Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| ITEM NO | 3A | 5A | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 150A | 200A | 250A | 300A | 400A | 500A | 600A | 800A | 1000A |
| SPEC | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 1.5-4 | 1.5-6 | 2.5-6 | 4-10 | 4-10 | 4-16 | 6-16 | 10-25 | 16-35 | 16-35 | 16-50 | 25-70 | 35-95 | 50-120 | 70-150 | 95-185 | 95-240 |
| MAX CURRENT | 19A | 19A | 37A | 48A | 48A | 62A | 62A | 88A | 88A | 115A | 160A | 160A | 215A | 235A | 255A | 300A | 395A | 440A | 470A |
| ITEM NO. | DIMENSION(mm) | Q’TY | |||||||
| d2 | E | L | D | d1 | T | ||||
| OT-10 | #10 | 5.2 | 6 | 14.5 | 4.5 | 2 | 0.8 | 1000 | |
| OT-20 | 1/4 | 6.2 | 7 | 17 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1000 | |
| OT-30 | 1/4 | 6.2 | 8.2 | 19 | 5.8 | 3.2 | 1.2 | 1000 | |
| OT-40 | 1/4 | 6.2 | 9 | 19.5 | 6.2 | 3.5 | 1.2 | 1000 | |
| OT-50 | 1/4 | 6.2 | 9 | 21.5 | 6.5 | 3.5 | 1.2 | 500 | |
| OT-60 | 5/16 | 8.2 | 10 | 23 | 7 | 4 | 1.4 | 500 | |
| OT-80 | 5/16 | 8.2 | 11 | 25 | 8 | 4.5 | 1.5 | 500 | |
| OT-100 | 5/16 | 8.2 | 12 | 29 | 8.5 | 5 | 1.5 | 500 | |
| OT-150 | 3/8 | 10.2 | 12 | 31 | 9 | 5.5 | 1.6 | 300 | |
| OT-200 | 3/8 | 10.2 | 14 | 33 | 10 | 6 | 1.7 | 300 | |
| OT-250 | 3/8 | 10.2 | 15.5 | 36 | 10.5 | 6.5 | 2 | 300 | |
| OT-300 | 1/2 | 12.2 | 16 | 40 | 11.5 | 7 | 2 | 300 | |
| OT-400 | 9/16 | 14.2 | 18 | 43 | 13 | 8 | 2.2 | 100 | |
| OT-500 | 9/16 | 14.2 | 20 | 46 | 14.5 | 8.5 | 2.4 | 100 | |
| OT-600 | 9/16 | 16.2 | 22 | 50.5 | 16 | 10.2 | 2.8 | 100 | |
| OT-800 | 3/4 | 18.2 | 26 | 61 | 17.5 | 12.5 | 3.2 | 50 | |
| OT-1000 | 3/4 | 18.2 | 33 | 66 | 20.5 | 15.5 | 3.8 | 20 | |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



