Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 22 | 38 | 60 | 70 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
| MAX CURRENT | 115 | 160 | 215 | 235 | 255 | 300 | 395 | 470 | ||
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | STUD SIZE | DIMENSION(mm) | Q’TY | |||||||
| d2 | W | F | L | E | D | d1 | T | ||||
| 4 A.W.G. 16-25mm² | SQNB22-5 | #10 | 5.3 | 12.5 | 13.5 | 31.5 | 11.5 | 11.5 | 8.1 | 1.7 | 200 |
| SQNB22-6 | 1/4 | 6.5 | 200 | ||||||||
| SQNB22-8 | 5/16 | 8.5 | 200 | ||||||||
| 2 A.W.G. 35mm² | SQNB38-5 | #10 | 5.3 | 13.5 | 16.3 | 37.5 | 13.5 | 13.3 | 9.7 | 1.8 | 200 |
| SQNB38-6 | 1/4 | 6.5 | 200 | ||||||||
| SQNB38-8 | 5/16 | 8.5 | 200 | ||||||||
| SQNB38-10 | 3/8 | 10.5 | 200 | ||||||||
| 1/0 A.W.G. 50mm² | SQNB60-6 | 1/4 | 6.5 | 16.0 | 20.7 | 47.2 | 18.0 | 15.4 | 11.8 | 1.8 | 100 |
| SQNB60-8 | 5/16 | 8.5 | 100 | ||||||||
| SQNB60-10 | 3/8 | 10.5 | 100 | ||||||||
| 2/0 A.W.G. 70mm² | SQNB70-8 | 5/16 | 8.5 | 17.5 | 20.0 | 48.0 | 18.0 | 17.5 | 13.5 | 2.0 | 100 |
| SQNB70-10 | 3/8 | 10.5 | 100 | ||||||||
| SQNB70-12 | 1/2 | 13 | 100 | ||||||||
| 3/0 A.W.G. 95mm² | SQNB80-8 | 5/16 | 8.5 | 21.8 | 20.0 | 49.0 | 19.0 | 19.5 | 15.1 | 2.3 | 50 |
| SQNB80-10 | 3/8 | 10.5 | 50 | ||||||||
| SQNB80-12 | 1/2 | 13.0 | 50 | ||||||||
| 4/0 A.W.G. 120mm² | SQNB100-8 | 5/16 | 8.5 | 21.8 | 21.0 | 54.0 | 21.0 | 22.1 | 17.1 | 2.7 | 50 |
| SQNB100-10 | 3/8 | 10.5 | 50 | ||||||||
| SQNB100-12 | 1/2 | 13.0 | 50 | ||||||||
| 250/300 A.W.G. 150mm² | SQNB150-8 | 5/16 | 8.5 | 22.0 | 22.3 | 61.3 | 27.0 | 26.6 | 20.2 | 3.2 | 20 |
| SQNB150-10 | 3/8 | 10.5 | 20 | ||||||||
| SQNB150-12 | 1/2 | 13.0 | 20 | ||||||||
| 400/500 A.W.G. 240mm² | SQNB200-10 | 3/8 | 10.5 | 36.0 | 22.3 | 72.5 | 31.0 | 32.6 | 24.8 | 4.0 | 10 |
| SQNB200-12 | 1/2 | 13.0 | 10 | ||||||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



