Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 |
| MAX CURRENT | 10 | 12 | 19 | 27 | 37 | 48 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | DIMENSION(inch mm) | Q’TY | |||||||
| d2 | W | L | F | E | D | d1 | T | |||
| 0.5mm² | UT0.5-3 | 3.2 | 5.5 | 12 | 5.1 | 3.8 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 1000 |
| UT0.5-4 | 4.2 | 6.9 | 13.5 | 6 | 1000 | |||||
| 1mm² | UT1-3 | 3.2 | 5.8 | 14.6 | 5.6 | 4.8 | 3.2 | 1.7 | 0.7 | 1000 |
| UT1-4 | 4.2 | 6.9 | 15.3 | 5.7 | 1000 | |||||
| UT1-5 | 5.3 | 8.5 | 16.4 | 6.8 | 1000 | |||||
| UT1-6 | 6.3 | 9.8 | 19.2 | 8.9 | 1000 | |||||
| 1.5mm² | UT1.5-3 | 3.2 | 5.9 | 15 | 5.9 | 4.8 | 3.6 | 2.0 | 0.7 | 1000 |
| UT1.5-4 | 4.2 | 7.3 | 15.6 | 5.9 | 1000 | |||||
| UT1.5-5 | 5.3 | 8.7 | 16.9 | 6.9 | 1000 | |||||
| UT1.5-6 | 6.3 | 10.2 | 19.7 | 8.9 | 1000 | |||||
| 2.5mm² | UT2.5-3 | 3.2 | 5.9 | 14.7 | 5.7 | 4.8 | 4.2 | 2.6 | 0.8 | 1000 |
| UT2.5-4 | 4.2 | 7.3 | 15.8 | 6 | 1000 | |||||
| UT2.5-5 | 5.3 | 8.8 | 17.8 | 7.4 | 1000 | |||||
| UT2.5-6 | 6.3 | 10.2 | 19.8 | 8.9 | 1000 | |||||
| 4mm² | UT4-4 | 4.2 | 8.5 | 18.3 | 7.3 | 6 | 5.2 | 3.3 | 1.0 | 1000 |
| UT4-5 | 5.3 | 9 | 19.1 | 7.6 | 1000 | |||||
| UT4-6 | 6.3 | 10.5 | 21.4 | 8.9 | 1000 | |||||
| UT4-8 | 8.5 | 13.4 | 23.8 | 11.4 | 1000 | |||||
| 6mm² | UT6-4 | 4.2 | 8 | 19.5 | 7.1 | 6.8 | 6.2 | 4.3 | 1.0 | 1000 |
| UT6-5 | 5.3 | 9.3 | 21.2 | 8.2 | 1000 | |||||
| UT6-6 | 6.3 | 10.6 | 22.4 | 9.1 | 1000 | |||||
| UT6-8 | 8.5 | 14 | 25.1 | 11.3 | 1000 | |||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



