Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 37 | 48 | 62 | 88 | 115 | 160 | 215 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | 尺寸DIMENSION(inch mm) | Q’TY | ||||||
| W | L | F | E | D | d1 | T | |||
| 1.5 mm² | C45-1.5 | 4.8 | 17.8 | 13.0 | 4.8 | 3.6 | 2.0 | 0.7 | 1000 |
| 2.5 mm² | C45-2.5 | 4.8 | 17.8 | 13.0 | 4.8 | 4.2 | 2.6 | 0.8 | 1000 |
| 4mm² | C45-4 | 4.8 | 18.5 | 13.0 | 5.5 | 5.2 | 3.2 | 1.0 | 1000 |
| 6 mm² | C45-6 | 5.8 | 20.2 | 14.0 | 6.2 | 6.2 | 4.2 | 1.0 | 1000 |
| 10 mm² | C45-10 | 6.0 | 22.5 | 14.0 | 8.5 | 8.0 | 5.6 | 1.2 | 500 |
| 16 mm² | C45-16 | 6.7 | 26.0 | 15.5 | 10.5 | 10.0 | 7.0 | 1.4 | 200 |
| 25 mm² | C45-25 | 7 | 27.6 | 15.8 | 12.0 | 12.1 | 8.5 | 1.7 | 200 |
| 35 mm² | C45-35 | 7 | 30.3 | 16.8 | 13.5 | 16.1 | 9.5 | 1.8 | 200 |
| 50 mm² | C45-50 | 7 | 31.2 | 17.0 | 14.2 | 15.1 | 11.5 | 1.8 | 100 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



