Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | |
| MAX CURRENT | 10 | 12 | 19 | 27 | 37 | 48 | 62 | 88 | 115 | 160 | 215 | 235 | 255 | 300 | 395 | 440 | 470 | 650 | |
| WIRE RANGE A.W.G.mm² | ITEM NO. | DIMENSION(mm) | Q’TY | |||||||
| d2 | W | L | F | E | D | d1 | T | |||
| 0.5mm² | OT0.5-3 | 3.2 | 5.8 | 12.0 | 5.3 | 3.8 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 1000 |
| OT0.5-4 | 4.2 | 6.8 | 13.5 | 6.3 | 1000 | |||||
| 1mm² | OT1-3 | 3.2 | 5.8 | 13.5 | 5.8 | 4.8 | 3.2 | 1.7 | 0.7 | 1000 |
| OT1-4 | 4.3 | 7.4 | 15.3 | 6.8 | 1000 | |||||
| OT1-5 | 5.3 | 9.0 | 16.8 | 7.5 | 1000 | |||||
| OT1-6 | 6.5 | 10.2 | 18.4 | 8.5 | 1000 | |||||
| 1.5mm² | OT1.5-3 | 3.2 | 5.9 | 13.8 | 6.0 | 4.8 | 3.6 | 2.0 | 0.7 | 1000 |
| OT1.5-4 | 4.3 | 7.5 | 15.8 | 7.2 | 1000 | |||||
| OT1.5-5 | 5.3 | 9.2 | 17.8 | 8.4 | 1000 | |||||
| OT1.5-6 | 6.5 | 10.5 | 18.8 | 8.8 | 1000 | |||||
| OT1.5-8 | 8.5 | 13.2 | 23.2 | 11.8 | 1000 | |||||
| OT1.5-10 | 10.5 | 15.6 | 25.8 | 13.2 | 1000 | |||||
| OT1.5-12 | 12.5 | 18.0 | 28.8 | 15.0 | 1000 | |||||
| 2.5mm² | OT2.5-3 | 3.2 | 6.2 | 14.3 | 6.4 | 4.8 | 4.2 | 2.6 | 0.8 | 1000 |
| OT2.5-4 | 4.2 | 7.6 | 15.8 | 7.2 | 1000 | |||||
| OT2.5-5 | 5.3 | 9.3 | 17.9 | 8.4 | 1000 | |||||
| OT2.5-6 | 6.5 | 10.7 | 19.1 | 8.9 | 1000 | |||||
| OT2.5-8 | 8.5 | 12.8 | 23.4 | 12.2 | 1000 | |||||
| OT2.5-10 | 10.5 | 15.6 | 25.8 | 13.2 | 1000 | |||||
| OT2.5-12 | 12.5 | 18 | 28.8 | 15.0 | 1000 | |||||
| 4mm² | OT4-4 | 4.3 | 8.1 | 19.0 | 8.9 | 6 | 5.2 | 3.2 | 1.0 | 1000 |
| OT4-5 | 5.3 | 9.0 | 19.1 | 8.6 | 1000 | |||||
| OT4-6 | 6.5 | 11.1 | 22 | 10.4 | 1000 | |||||
| OT4-8 | 8.5 | 13.4 | 25.6 | 13 | 1000 | |||||
| OT4-10 | 10.5 | 17.7 | 31 | 16.1 | 500 | |||||
| OT4-12 | 12.5 | 19.5 | 33.2 | 16.0 | 500 | |||||
| 6mm² | OT6-4 | 4.3 | 8.6 | 18.4 | 7.3 | 6.8 | 6.2 | 4.2 | 1.0 | 1000 |
| OT6-5 | 5.3 | 9.2 | 20.4 | 9.0 | 1000 | |||||
| OT6-6 | 6.5 | 11.1 | 23.0 | 10.6 | 1000 | |||||
| OT6-8 | 8.5 | 14 | 25.7 | 11.9 | 1000 | |||||
| OT6-10 | 10.5 | 17.5 | 31.3 | 15.7 | 1000 | |||||
| OT6-12 | 12.5 | 18.5 | 32.5 | 16.5 | 1000 | |||||
| 10mm² | OT10-4 | 4.3 | 9.0 | 22.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.6 | 1.2 | 1000 |
| OT10-5 | 5.3 | 9.0 | 22.0 | 8.0 | 1000 | |||||
| OT10-6 | 6.5 | 11.5 | 24.7 | 10.9 | 500 | |||||
| OT10-8 | 8.5 | 14.5 | 28.5 | 13.0 | 500 | |||||
| OT10-10 | 10.5 | 18.4 | 32.8 | 15.6 | 500 | |||||
| OT10-12 | 12.5 | 19 | 33.7 | 16.2 | 500 | |||||
| 16mm² | OT16-6 | 6.3 | 15 | 30 | 12.5 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 1.4 | 200 |
| OT16-8 | 8.5 | 15 | 30 | 12.5 | 200 | |||||
| OT16-10 | 10.5 | 19.9 | 36.8 | 16.4 | 200 | |||||
| OT16-12 | 12.5 | 19.9 | 36.8 | 16.4 | 200 | |||||
| 25mm² | OT25-6 | 6.4 | 17 | 34.0 | 13.5 | 12 | 12.1 | 8.5 | 1.7 | 200 |
| OT25-8 | 8.5 | 17 | 34.0 | 13.5 | 200 | |||||
| OT25-10 | 10.5 | 20 | 37.3 | 15.3 | 200 | |||||
| OT25-12 | 12.5 | 21 | 40.0 | 18.2 | 200 | |||||
| 35mm² | OT35-6 | 6.3 | 17 | 35.5 | 13.5 | 13.5 | 13.1 | 9.5 | 1.8 | 200 |
| OT35-8 | 8.5 | 17 | 35.5 | 13.5 | 200 | |||||
| OT35-10 | 10.5 | 19.5 | 38.5 | 15.7 | ||||||
| OT35-12 | 12.5 | 21 | 42 | 18.0 | 200 | |||||
| 50mm² | OT50-6 | 6.3 | 18.3 | 37.8 | 14.9 | 14.2 | 15.1 | 11.5 | 1.8 | 100 |
| OT50-8 | 8.5 | 18.3 | 37.8 | 14.9 | 100 | |||||
| OT50-10 | 10.5 | 20.0 | 41.7 | 17.5 | 100 | |||||
| OT50-12 | 12.5 | 20.0 | 41.7 | 17.5 | 100 | |||||
| 70mm² | OT70-6 | 6.3 | 19.6 | 45.5 | 17.2 | 18.5 | 17.5 | 13.1 | 2.0 | 100 |
| OT70-8 | 8.5 | 17.2 | 100 | |||||||
| OT70-10 | 10.5 | 21 | 46.7 | 17.7 | 100 | |||||
| OT70-12 | 12.5 | 100 | ||||||||
| 95mm² | OT95-8 | 8.5 | 23.5 | 51 | 20.8 | 20 | 19.5 | 15.1 | 2.3 | 50 |
| OT95-10 | 10.5 | 50 | ||||||||
| OT95-12 | 12.5 | 50 | ||||||||
| 120mm² | OT120-8 | 8.5 | 24.9 | 57 | 22.5 | 22.0 | 22.2 | 17 | 2.6 | 50 |
| OT120-10 | 10.5 | 50 | ||||||||
| OT120-12 | 12.5 | 50 | ||||||||
| OT120-16 | 16.5 | 50 | ||||||||
| OT120-18 | 18.5 | 39 | 75 | 50 | ||||||
| 150mm² | OT150-8 | 8.5 | 31 | 64 | 25.5 | 24.5 | 18.1 | 3.2 | 20 | |
| OT150-10 | 10.5 | 20 | ||||||||
| OT150-12 | 12.5 | 20 | ||||||||
| OT150-14 | 14.5 | 20 | ||||||||
| OT150-16 | 16.5 | 20 | ||||||||
| 185mm² | OT185-8 | 8.5 | 32 | 67 | 27 | 27.2 | 20 | 3.6 | 20 | |
| OT185-10 | 10.5 | 20 | ||||||||
| OT185-12 | 12.5 | 20 | ||||||||
| OT185-14 | 14.5 | 20 | ||||||||
| OT185-16 | 16.5 | 20 | ||||||||
| 240mm² | OT240-8 | 8.5 | 38 | 70 | 30 | 32 | 24 | 4.0 | 10 | |
| OT240-10 | 10.5 | 10 | ||||||||
| OT240-12 | 12.5 | 10 | ||||||||
| OT240-14 | 14.5 | 10 | ||||||||
| OT240-16 | 16.5 | 10 | ||||||||
| 300mm² | OT300-10 | 10.5 | 50.5 | 103 | 35 | 37.5 | 29 | 4.2 | 5 | |
| OT300-12 | 12.5 | 5 | ||||||||
| OT300-14 | 14.5 | 5 | ||||||||
| OT300-16 | 16.5 | 5 | ||||||||
| OT300-18 | 18.5 | 5 | ||||||||
| OT300-20 | 21 | 5 | ||||||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



