Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 70 | 95 | 125 | 170 | 230 | 265 | 315 | 360 | 445 | 505 | 545 | 620 | 785 | 935 | 1065 |
| ITEM NO. | DIMENSION(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | W | L | E | D | d1 | T | |
| T10-4 | 4.3 | 11.9 | 27.5 | 11.5 | 6.9 | 4.7 | 1.1 |
| T10-5 | 5.3 | ||||||
| T10-6 | 6.5 | ||||||
| T10-8 | 8.5 | 13.5 | 30.5 | ||||
| T10-10 | 10.5 | 15 | |||||
| T10-12 | 13 | 17 | 34 | ||||
| T16-5 | 5.3 | 12 | 27.5 | 12 | 7.8 | 5.6 | 1.1 |
| T16-6 | 6.5 | ||||||
| T16-8 | 8.5 | 13.5 | 31 | ||||
| T16-10 | 10.5 | 16 | 32 | ||||
| T16-12 | 13 | 17 | 37.5 | ||||
| T25-6 | 6.5 | 14 | 34 | 13.5 | 9.5 | 7.1 | 1.2 |
| T25-8 | 8.5 | ||||||
| T25-10 | 10.5 | 16 | 37 | ||||
| T25-12 | 13 | 18 | 40 | ||||
| T35-6 | 6.5 | 16.5 | 39 | 16 | 11 | 8.2 | 1.4 |
| T35-8 | 8.5 | ||||||
| T35-10 | 10.5 | 16.5 | 43 | ||||
| T35-12 | 13 | 18 | |||||
| T35-14 | 15 | 20 | 48 | ||||
| T35-16 | 17 | 23 | |||||
| T50-6 | 6.5 | 18 | 45 | 23 | 12.5 | 9.5 | 1.5 |
| T50-8 | 8.5 | ||||||
| T50-10 | 10.5 | 49 | |||||
| T50-12 | 13 | ||||||
| T50-14 | 15 | 22 | 54 | ||||
| T50-16 | 17 | 25 | 62 | ||||
| T50-20 | 21 | 30 | 68 | ||||
| T70-8 | 8.5 | 22 | 47.6 | 20 | 15 | 11.6 | 1.7 |
| T70-10 | 10.5 | 51.6 | |||||
| T70-12 | 13 | ||||||
| T70-14 | 15 | 62.6 | |||||
| T70-16 | 17 | ||||||
| T70-20 | 21 | 30 | |||||
| T95-8 | 8.5 | 25 | 55.8 | 22 | 17 | 13.6 | 1.7 |
| T95-10 | 10.5 | ||||||
| T95-12 | 13 | ||||||
| T95-14 | 15 | 66.8 | |||||
| T95-16 | 17 | ||||||
| T95-20 | 21 | 28 | |||||
| T120-10 | 10.5 | 29 | 71.5 | 27 | 20 | 15.6 | 2.2 |
| T120-12 | 13 | ||||||
| T120-14 | 15 | ||||||
| T120-16 | 17 | ||||||
| T120-20 | 21 | ||||||
| T150-10 | 10.5 | 30.6 | 78 | 32 | 21 | 16.6 | 2.2 |
| T150-12 | 13 | ||||||
| T150-14 | 15 | ||||||
| T150-16 | 17 | ||||||
| T150-20 | 21 | ||||||
| T185-10 | 10.5 | ||||||
| T185-12 | 13 | 34 | 84 | 34 | 23.6 | 18.4 | 2.6 |
| T185-14 | 15 | ||||||
| T185-16 | 17 | ||||||
| T185-20 | 21 | ||||||
| T240-10 | 10.5 | 38.5 | 90 | 37 | 26.4 | 21.2 | 2.6 |
| T240-12 | 13 | ||||||
| T240-14 | 15 | ||||||
| T240-16 | 17 | ||||||
| T240-20 | 21 | ||||||
| T300-10 | 10.5 | 42 | 96 | 40 | 28.6 | 23.4 | 2.6 |
| T300-12 | 13 | ||||||
| T300-14 | 15 | ||||||
| T300-16 | 17 | ||||||
| T300-20 | 21 | ||||||
| T400-10 | 10.5 | 48 | 104.7 | 37 | 32.8 | 26.8 | 3 |
| T400-12 | 13 | ||||||
| T400-14 | 15 | ||||||
| T400-16 | 17 | ||||||
| T400-20 | 21 | ||||||
| T500-10 | 10.5 | 55 | 115.5 | 46.5 | 38.4 | 29.8 | 4.3 |
| T500-12 | 13 | ||||||
| T500-14 | 15 | ||||||
| T500-16 | 17 | ||||||
| T500-20 | 21 | ||||||
| T630-10 | 10.5 | 64 | 133.1 | 50 | 44.7 | 34.5 | 5.1 |
| T630-12 | 13 | ||||||
| T630-14 | 15 | ||||||
| T630-16 | 17 | ||||||
| T630-20 | 21 | ||||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



