Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 70 | 95 | 125 | 170 | 230 | 265 | 310 | 360 | 445 | 505 | 545 |
| ITEM NO. | DIMENSION(mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | W | N | F | L | E | D | d1 | T | |
| LYF10-6 | 6.5 | 11.5 | 6 | 8.3 | 30 | 10.5 | 8 | 5.4 | 1.3 |
| LYF10-8S | 8.5 | 11.5 | 7 | 10.3 | 33 | ||||
| LYF10-8 | 8.5 | 13.5 | 7 | 10.3 | 33 | ||||
| LYF10-10 | 10.5 | 16 | 8 | 10 | 33.6 | ||||
| LYF16-6 | 6.5 | 13 | 5.5 | 8.5 | 31.5 | 11 | 9 | 6 | 1.5 |
| LYF16-8 | 8.5 | 7 | 8.5 | 33 | |||||
| LYF16-10 | 10.5 | 16 | 9.5 | 11 | 38 | ||||
| LYF16-12 | 13 | 20 | 12 | 12.5 | 42 | ||||
| LYF25-6 | 6.5 | 15.8 | 5 | 10 | 35 | 11 | 11 | 8 | 1.5 |
| LYF25-8 | 8.5 | 8 | 10 | 38 | |||||
| LYF25-10S | 10.5 | 15.8 | 10 | 12 | 42 | ||||
| LYF25-10 | 10.5 | 17 | 10 | 12 | 42 | ||||
| LYF25-12 | 13 | 20 | 12 | 13 | 45 | ||||
| LYF35-6 | 6.5 | 17 | 7 | 10 | 40 | 14 | 12.4 | 9 | 1.7 |
| LYF35-8 | 8.5 | 8 | 11 | 42 | |||||
| LYF35-10 | 10.5 | 10 | 11 | 44 | |||||
| LYF35-12 | 13 | 22 | 12 | 17 | 52 | ||||
| LYF50-6 | 6.5 | 21 | 7 | 11 | 44 | 17 | 14.4 | 11 | 1.7 |
| LYF50-8 | 8.5 | 8 | 12 | 46 | |||||
| LYF50-10 | 10.5 | 11 | 13 | 50 | |||||
| LYF50-12 | 13 | 22 | 12 | 15 | 53 | ||||
| LYF70-8 | 8.5 | 25 | 9.5 | 16.5 | 58 | 21 | 17 | 13 | 2 |
| LYF70-10 | 10.5 | 11 | 15 | ||||||
| LYF70-12 | 13 | 12 | 14 | ||||||
| LYF70-14 | 15 | 28 | 15 | 17 | 64 | ||||
| LYF70-16 | 17 | ||||||||
| LYF95-10 | 10.5 | 29 | 11 | 21 | 69 | 24 | 20 | 15 | 2.5 |
| LYF95-12 | 13 | 15 | 17 | ||||||
| LYF95-14 | 15 | ||||||||
| LYF95-16 | 17 | ||||||||
| LYF120-10 | 10.5 | 31 | 12 | 20 | 73 | 27.2 | 22 | 17 | 2.5 |
| LYF120-12 | 13 | 15 | 17 | ||||||
| LYF120-14 | 15 | ||||||||
| LYF120-16 | 17 | ||||||||
| LYF150-10 | 10.5 | 36 | 15 | 17 | 80 | 31 | 25 | 19 | 3 |
| LYF150-12 | 13 | ||||||||
| LYF150-14 | 15 | ||||||||
| LYF150-16 | 17 | ||||||||
| LYF150-20 | 21 | 19 | 20 | 87 | |||||
| LYF185-10 | 10.5 | 39 | 15 | 19 | 86 | 35 | 27 | 21 | 3 |
| LYF185-12 | 13 | ||||||||
| LYF185-14 | 15 | 96 | |||||||
| LYF185-16 | 17 | 95 | |||||||
| LYF185-20 | 21 | 44 | 19 | 22 | 95 | 35 | 30 | 24 | 3 |
| LYF240-10 | 10.5 | 15 | 26 | ||||||
| LYF240-12 | 13 | 19 | 22 | ||||||
| LYF240-14 | 15 | ||||||||
| LYF240-16 | 17 | ||||||||
| LYF240-20 | 21 | ||||||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



