Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 18 | 30 | 35 | 50 | 70 | 95 | 125 | 170 | 230 | 265 | 310 | 360 | 445 | 505 | 545 | 620 | 785 | 935 | 1250 |
| ITEM NO. | DIMENSION(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | W | L | E | D | d1 | T | |
| DT1.5-5 | 5.2 | 8 | 23 | 10 | 3.8 | 2.2 | 0.8 |
| DT2.5-4 | 4.2 | 8 | 27 | 13 | 4.5 | 2.9 | 0.8 |
| DT2.5-5 | 5.2 | 8 | 27 | ||||
| DT2.5-6 | 6.4 | 10 | 27 | ||||
| DT4-5 | 5.2 | 10 | 28 | 13 | 5.2 | 3.6 | 0.8 |
| DT4-6 | 6.4 | 10 | 28 | ||||
| DT6-5 | 5.2 | 10 | 35 | 17 | 6 | 4.2 | 0.9 |
| DT6-6 | 6.4 | 10 | 35 | ||||
| DT6-8 | 8.4 | 12 | 35 | ||||
| DT10-6 | 6.4 | 12.4 | 36 | 17 | 7 | 5 | 1 |
| DT10-8 | 8.4 | 12.4 | 36 | ||||
| DT16-6 | 6.4 | 14 | 58 | 32 | 9 | 6 | 1.5 |
| DT16-8 | 8.4 | 14 | 58 | ||||
| DT25-6 | 10.5 | 15 | 58 | 32 | 10 | 7 | 1.5 |
| DT25-8 | 6.4 | 15 | 58 | ||||
| DT25-10 | 8.4 | 17.5 | 58 | ||||
| DT35-6 | 10.5 | 17.1 | 62 | 36 | 12 | 9 | 1.5 |
| DT35-8 | 8.4 | 17.1 | 62 | ||||
| DT35-10 | 10.5 | 18 | 62 | ||||
| DT50-8 | 8.4 | 20 | 72 | 40 | 14 | 10 | 2 |
| DT50-10 | 10.5 | 20 | 72 | ||||
| DT70-8 | 8.4 | 23 | 76 | 42 | 16 | 12 | 2 |
| DT70-10 | 10.5 | 23 | 76 | ||||
| DT70-12 | 13 | 23 | 76 | ||||
| DT95-10 | 10.5 | 26 | 84 | 44 | 18 | 14 | 2 |
| DT95-12 | 13 | 26 | 84 | ||||
| DT120-12 | 13 | 30 | 90 | 46 | 21 | 16 | 2.5 |
| DT120-16 | 17 | 30 | 90 | ||||
| DT150-12 | 13 | 33 | 98 | 50 | 23 | 17 | 3 |
| DT150-16 | 17 | 33 | 98 | ||||
| DT185-12 | 13 | 36 | 101 | 520 | 25 | 19 | 3 |
| DT185-16 | 17 | 36 | 101 | ||||
| DT240-12 | 13 | 40 | 110 | 520 | 28 | 21.6 | 32 |
| DT240-16 | 17 | 40 | 112 | ||||
| DT240-20 | 21 | 40 | 112 | ||||
| DT300-16 | 17 | 45 | 116 | 58 | 31 | 24 | 3.5 |
| DT300-20 | 21 | 45 | 120 | ||||
| DT400-16 | 17 | 52 | 126 | 66 | 36.5 | 28.5 | 4 |
| DT400-20 | 21 | 52 | 131 | ||||
| DT500-16 | 17 | 56 | 141 | 70 | 39 | 30.6 | 4.2 |
| DT500-20 | 21 | 56 | 146 | ||||
| DT630-20 | 21 | 65 | 168 | 800 | 45 | 35.6 | 4.2 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



