Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 70 | 95 | 125 | 170 | 230 |
| ITEM NO. | DIMENSION(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | F | L | D | d1 | T | |
| CP-10 | 5 | 12 | 25 | 6.8 | 4.7 | 1 |
| CP-16 | 6 | 15 | 31 | 7.8 | 5.6 | 1.1 |
| CP-25 | 7 | 18 | 34 | 9.4 | 7.1 | 1.2 |
| CP-35 | 9 | 18 | 42 | 11.3 | 8.7 | 1.3 |
| CP-50 | 10 | 21 | 46 | 12.6 | 9.8 | 1.4 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



