Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 18 | 30 | 35 | 50 | 70 | 95 | 125 | 170 | 230 | 265 |
| ITEM NO. | DIMENSION(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | F | L | D | d1 | T | |
| C-1.5² | 4.7 | 10 | 22 | 3.5 | 2.1 | 0.7 |
| C-2.5² | 5.5 | 10 | 22 | 4 | 2.6 | |
| C-4² | 6.7 | 10 | 22 | 4.8 | 3.4 | |
| C-6² | 7 | 10 | 27 | 6 | 4 | |
| C-10² | 7 | 13 | 33 | 6.7 | 5.1 | 0.8 |
| C-16² | 7 | 13 | 36 | 8 | 6 | 1 |
| C-25² | 7 | 13 | 37 | 9 | 7 | |
| C-35² | 7 | 13 | 39 | 10.5 | 8.2 | 1.15 |
| C-50² | 7 | 13 | 43.5 | 12.4 | 9.8 | 1.3 |
| C-70² | 7 | 13 | 47 | 14.7 | 11.9 | 1.4 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



