Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| ITEM NO. | DIMENSION(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | W | D | d1 | L | E | |
| DTL-2-16 | 8.5 | 20 | 16 | 5.8 | 85 | 42 |
| DTL-2-25 | 6.7 | |||||
| DTL-2-35 | 8.2 | |||||
| DTL-2-50 | 13 | 24 | 20 | 9.2 | 90 | 43 |
| DTL-2-70 | 11.2 | |||||
| DTL-2-95 | 12.7 | |||||
| DTL-2-120 | 13 | 30 | 24 | 13.9 | 118 | 60 |
| DTL-2-150 | 15.7 | |||||
| DTL-2-185 | 13 | 35 | 35 | 17.5 | 125 | 60 |
| DTL-2-240 | 19.7 | |||||
| DTL-2-300 | 17 | 36 | 40 | 23.5 | 153 | 88 |
| DTL-2-400 | 26 | |||||
| DTL-2-500 | Square-headed flat plate | 60 | 47 | 29.2 | 200 | 90 |
| DTL-2-630 | 34.5 | |||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



