Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| ITEM NO. | DIMENSION(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | W | S | D | d1 | |
| GTLC-10 | 44.6 | 13.4 | 26 | 6.7 | 4.7 | 10 | 5.9 |
| GTLC-16 | 45 | 15 | 26.3 | 6.8 | 4.5 | 10 | 6 |
| GTLC-25 | 43.7 | 13.2 | 24.1 | 6.9 | 4.4 | 12 | 6.6 |
| GTLC-35 | 44.8 | 13.1 | 25.5 | 6.6 | 4.2 | 14 | 8.5 |
| GTLC-50 | 43.5 | 13.2 | 24.5 | 6.8 | 4.6 | 14 | 9.4 |
| GTLC-70 | 44.8 | 13 | 25.5 | 6.7 | 4.8 | 13.8 | 11 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



