Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 3.5 | 5.5 | 8 | 14 | 22 |
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 37 | 48 | 62 | 88 | 115 |
| WIRE RANGE A.W.G.mm² | ITEM NO. | STUD SIZE | DIMENSION(mm) | Q’TY | ||||||||||
| d2 | W | F | L | E | D | d1 | T | |||||||
| 22-16 A.W.G.0.5-1.5 mm² | SNB1.25-3.2 | #4 | 3.2 | 5.6 | 6.3 | 15.3 | 4.2 | 3.4 | 1.7 | 0.7 | 1000 | |||
| SNB1.25-3.7S | #6 | 3.7 | 1000 | |||||||||||
| SNB1.25-3.7L | #6 | 3.7 | 6.3 | 6.4 | 1000 | |||||||||
| SNB1.25-4S | #8 | 4.3 | 6.4 | 6.5 | 1000 | |||||||||
| SNB1.25-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | 6.5 | 1000 | |||||||||
| SNB1.25-4L | #8 | 4.3 | 7.9 | 6.0 | 1000 | |||||||||
| SNB1.25-5S | #10 | 5.3 | 8.0 | 6.5 | 1000 | |||||||||
| SNB1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.4 | 6.3 | 1000 | |||||||||
| SNB1.25-6S | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 6.4 | 1000 | |||||||||
| SNB1.25-6L | 1/4 | 6.4 | 11.8 | 10.4 | 20.7 | 1000 | ||||||||
| SNB1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 10.8 | 19.5 | 1000 | ||||||||
| 16-14 A.W.G.1.5-2.5 mm² | SNB2-3.2 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 15.3 | 4.2 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 1000 | |||
| SNB2-3.7S | #6 | 3.7 | 1000 | |||||||||||
| SNB2-3.7L | #6 | 3.7 | 6.3 | 6.4 | 1000 | |||||||||
| SNB2-4S | #8 | 4.3 | 6.4 | 6.5 | 1000 | |||||||||
| SNB2-4M | #8 | 4.3 | 7.1 | 6.3 | 1000 | |||||||||
| SNB2-4L | #8 | 4.3 | 7.9 | 6.0 | 1000 | |||||||||
| SNB2-5S | #10 | 5.3 | 8.0 | 6.5 | 1000 | |||||||||
| SNB2-5L | #10 | 5.3 | 9.4 | 6.3 | 1000 | |||||||||
| SNB2-6S | 1/4 6.4 | 9.5 | 6.4 | 1000 | ||||||||||
| SNB2-6L | 1/4 6.4 | 11.8 | 10.4 | 20.7 | 1000 | |||||||||
| SNB2-8 | 5/16 8.4 | 12.0 | 10.8 | 19.5 | 1000 | |||||||||
| 14-12 A.W.G.2.5-4 mm² | SNB3.5-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.8 | 17.6 | 5.5 | 5.1 | 2.9 | 1.0 | 1000 | |||
| SNB3.5-4 | #8 | 4.3 | 7.8 | 18.1 | 1000 | |||||||||
| SNB3.5-5 | #10 | 5.3 | 1000 | |||||||||||
| SNB3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 11.9 | 9.6 | 20.8 | 1000 | ||||||||
| 12-10 A.W.G.4-6 mm² | SNB5.5-3.7 | #6 | 3.7 | 7.9 | 7.0 | 18.3 | 5.8 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 1000 | |||
| SNB5.5-4SS | #8 | 4.3 | 7.2 | 7.5 | 17.4 | 1000 | ||||||||
| SNB5.5-4S | #8 | 4.3 | 8.3 | 7.3 | 18.5 | 1000 | ||||||||
| SNB5.5-4L | #8 | 4.3 | 9.0 | 7.0 | 18.0 | 1000 | ||||||||
| SNB5.5-5 | #10 | 5.3 | 8.7 | 6.8 | 17.6 | 1000 | ||||||||
| SNB5.5-6S | 1/4 | 6.4 | 8.7 | 7.3 | 17.6 | 1000 | ||||||||
| SNB5.5-6L | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 11.0 | 23.6 | 1000 | ||||||||
| SNB5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 13.9 | 11.3 | 23.6 | 1000 | ||||||||
| 8 A.W.G.8 mm² | SNB8-4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 7.8 | 20.1 | 7.7 | 7.2 | 4.5 | 1.2 | 500 | |||
| SNB8-5 | #10 | 5.3 | 500 | |||||||||||
| SNB8-6 | 1/4 | 6.4 | 11.2 | 8.3 | 21.8 | 500 | ||||||||
| 6 A.W.G.14 mm² | SNB14-4 | #8 | 4.6 | 11.0 | 9.8 | 27.5 | 10.0 | 9.0 | 5.8 | 1.4 | 200 | |||
| SNB14-5 | #10 | 5.6 | 200 | |||||||||||
| SNB14-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 10.8 | 28.1 | 10.0 | 9.0 | 5.8 | 1.4 | 200 | ||||
| SNB14-8 | 5/16 | 8.4 | 14.5 | 11.3 | 28.5 | 200 | ||||||||
| 4 A.W.G.22 mm² | SNB22-8 | 5/16 | 8.4 | 13.8 | 12.1 | 32.9 | 11.5 | 11.5 | 7.7 | 1.7 | 200 | |||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



