Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 5.5 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | |
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 48 | 62 | 88 | 115 | 160 | 215 | 235 | 255 | 300 | |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | DIMENSION(mm) | Q’TY | ||||||
| W | F | L | E | D | d1 | T | |||
| 22-16 A.W.G. 0.5-1.5 | PTNB1.25-10 | 1.9 | 10.0 | 14.2 | 4.2 | 3.4 | 1.7 | 0.7 | 1000 |
| PTNB1.25-12 | 12.0 | 16.2 | 1000 | ||||||
| PTNB1.25-18 | 18.0 | 22.2 | 1000 | ||||||
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 | PTNB2-10 | 1.9 | 10.0 | 14.2 | 4.2 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 1000 |
| PTNB2-12 | 12.0 | 16.2 | 1000 | ||||||
| PTNB2-18 | 18.0 | 22.2 | 1000 | ||||||
| 12-10 A.W.G. 4-6 mm² | PTNB5.5-13 | 2.8 | 13.0 | 18.8 | 5.8 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 1000 1000 |
| PTNB5.5-18 | 18.0 | 23.8 | |||||||
| 8 A.W.G.10 mm² | PTNB10-12 | 4.3 | 14.0 | 22.0 | 8.0 | 6.9 | 4.5 | 1.1 | 500 |
| 6 A.W.G.16 mm² | PTNB16-13 | 5.5 | 16.0 | 26.0 | 10.0 | 8.4 | 5.8 | 1.2 | 200 |
| 4 A.W.G.25 mm² | PTNB25-15 | 6.8 | 20.0 | 33.5 | 13.5 | 9.5 | 7.0 | 1.2 | 200 |
| 2 A.W.G.35 mm² | PTNB35-20 | 8.0 | 24.5 | 40.0 | 16.0 | 11.8 | 8.4 | 1.5 | 200 |
| 1/0 A.W.G.50 mm² | PTNB50-20 | 9.5 | 26.0 | 45.0 | 19.0 | 13.6 | 9.6 | 1.8 | 100 |
| 2/0 A.W.G.70 mm² | PTNB70-25 | 11.0 | 31.0 | 55.0 | 24.0 | 15.8 | 15.8 | 2.0 | 100 |
| 3/0 A.W.G.95 mm² | PTNB95-25 | 12.5 | 31.0 | 55.0 | 24.0 | 18.9 | 18.9 | 2.5 | 50 |
| 4/0-250 MCM 100-120 mm² | PTNB120-27 | 14.0 | 27.0 | 58.0 | 22.0 | 22.5 | 22.5 | 3.0 | 50 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.







