Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 5.5 |
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 48 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | STUD SIZE | DIMENSION(mm) | Q’TY | |||||||||||
| d2 | W | F | L | E | D | d1 | T | ||||||||
| 22-16 A.W.G.0.5-1.5 mm² | LSNB1.25-3.7 | #6 | 3.7 | 6.4 | 6.5 | 15.3 | 4.2 | 3.4 | 1.7 | 0.7 | 1000 | ||||
| LSNB1.25-4S | #8 | 4.3 | 7.2 | 1000 | |||||||||||
| LSNB1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | 1000 | |||||||||||
| LSNB1.25-5S | #10 | 5.3. | 1000 | ||||||||||||
| LSNB1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 1000 | |||||||||||
| 16-14 A.W.G.1.5-2.5 mm² | LSNB2-3.7 | #6 | 3..7 | 6.0 | 6.5 | 15.3 | 4.2 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 1000 1000 | ||||
| LSNB2-4S | #8 | 4.3 | 7.2 | ||||||||||||
| LSNB2-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | 1000 | |||||||||||
| LSNB2-5S | #10 | 5.3 | 1000 | ||||||||||||
| LSNB2-5L | #10 | 5.3 | 9.3 | 1000 | |||||||||||
| 12-10 A.W.G. 4-6 mm² | LSNB5.5-3.7 | #6 | 3.7 | 8.3 | 7.0 | 18.0 | 5.8 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 1000 | ||||
| LSNB5.5-4 | #8 | 4.3 | 1000 | ||||||||||||
| LSNB5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 1000 | |||||||||||
| LSNB5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 12.0 | 24.3 | 1000 | |||||||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



