Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 5.5 |
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 48 |
| WIRE RANGE A.W.G.mm² | ITEM NO. | STUD SIZE | DIMENSION(mm) | Q’TY | |||||||||||
| d2 | W | F | L | E | D | d1 | T | ||||||||
| 22-16 A.W.G.0.5-1.5 mm² | HNB1.25-3.7 | #6 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 15.3 | 4.2 | 3.4 | 1.7 | 0.7 | 1000 | ||||
| HNB1.25-4 | #8 | 4.3 | 1000 | ||||||||||||
| HNB1.25-5 | #10 | 5.3 | 1000 | ||||||||||||
| HNB1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 11.0 | 20.4 | 1000 | |||||||||
| 16-14 A.W.G.1.5-2.5 mm² | HNB2-3.7 | #6 | 3.7 | 12.0 | 11.0 | 16.4 | 4.2 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 1000 | ||||
| HNB2-4 | #8 | 4.3 | 1000 | ||||||||||||
| HNB2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.3 | 1000 | ||||||||||
| HNB2-6 | 1/4 | 6.4 | 8.5 | 7.4 | 21.4 | 1000 | |||||||||
| 12-10 A.W.G.4-6 mm² | HNB5.5-3.7 | #6 | 3.7 | 7.2 | 6.1 | 16.3 | 5.8 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 1000 | ||||
| HNB5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 9.5 | 19.8 | 1000 | |||||||||
| HNB5.5-5 | #10 | 5.3 | 1000 | ||||||||||||
| HNB5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 10.3 | 23.2 | 1000 | |||||||||
| HNB5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 13.5 | 27.8 | 1000 | |||||||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



