Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 5.5 |
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 48 |
| WIRE RANGE A.W.G.mm² | ITEM NO. | STUD SIZE | DIMENSION(mm) | Q’TY | |||||||||
| d2 | W | F | L | E | D | d1 | A | T | |||||
| 22-16 A.W.G.0.5-1.5 mm² | FSNB1.25-3.7 | #6 | 3.7 | 7.5 | 5.1 | 13.4 | 4.2 | 3.4 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 1000 | |
| FSNB1.25-4 | #8 | 4.3 | 7.5 | 5.1 | 13.4 | 1000 | |||||||
| FSNB1.25-5 | #10 | 5.3 | 7.5 | 5.1 | 13.4 | 1000 | |||||||
| 16-14 A.W.G.1.5-2.5 mm² | FSNB2-3.7 | #6 | 3.7 | 7.5 | 5.2 | 13.9 | 4.2 | 4.1 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 1000 | |
| FSNB2-4 | #8 | 4.3 | 7.5 | 5.2 | 13.9 | 1000 | |||||||
| FSNB2-5 | #10 | 5.3 | 7.5 | 5.2 | 13.9 | 1000 | |||||||
| 12-10 A.W.G.4-6 mm² | FSNB5.5-3.7 | #6 | 3.7 | 8.5 | 7.5 | 19.8 | 5.8 | 5.6 | 3.4 | 1.5 | 1.0 | 1000 | |
| FSNB5.5-4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 7.5 | 19.8 | 1000 | |||||||
| FSNB5.5-5 | #10 | 5.3 | 8.5 | 7.5 | 19.8 | 1000 | |||||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



