Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEA | 1.25 | 2 | 5.5 | 8 | 14 | 22 | 38 | ||
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 48 | 62 | 88 | 115 | 160 | ||
| WIRE RANGE A.W.G.mm² | ITEM NO. | DIMENSION(mm) | Q’TY | ||||||||||||||
| W | F | L | E | D | d1 | T | |||||||||||
| 22-16 A.W.G. 0.5-1.5 | DBNB1.25-10 | 2.3 | 10.0 | 14.1 | 4.2 | 3.4 | 1.7 | 0.7 | 1000 | ||||||||
| DBNB1.25-14 | 3.0 | 14.00 | 18.2 | 1000 | |||||||||||||
| DBNB1.25-18 | 2.2 | 18.0 | 22.2 | 1000 | |||||||||||||
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 | DBNB2-10 | 2.3 | 10.0 | 14.1 | 4.2 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 1000 | ||||||||
| DBNB2-14 | 3.0 | 14.0 | 18.2 | 1000 | |||||||||||||
| DBNB2-18 | 2.2 | 18.0 | 22.2 | 1000 | |||||||||||||
| 12-10 A.W.G. 4-6 | DBNB5.5-10 | 2.8 | 10.0 | 15.8 | 5.8 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 1000 | ||||||||
| DBNB5.5-14 | 4.0 | 14.0 | 19.7 | 1000 | |||||||||||||
| DBNB5.5-18 | 4.5 | 18.0 | 23.8 | 1000 | |||||||||||||
| 8A.W.G.8mm² | DBNB8-14 | 5.5 | 13.70 | 22.0 | 8.3 | 7.2 | 4.8 | 1.2 | 500 | ||||||||
| 6A.W.G.14mm² | DBNB14-16 | 6.0 | 16.00 | 26.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 1.4 | 200 | ||||||||
| 4A.W.G.22mm² | DBNB22-16 | 6.5 | 16.00 | 27.5 | 11.5 | 11.5 | 8.1 | 1.7 | 200 | ||||||||
| 2A.W.G.38mm² | DBNB38-16 | 6.5 | 16.00 | 29.5 | 13.5 | 13.3 | 9.7 | 1.8 | 200 | ||||||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



