Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| ITEM NO. | DIMENSION(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | D | d1 | E | L | W | F | H | |
| DT10-8-2H | 8.5 | 9 | 5.5 | 28 | 81 | 16 | 41 | 20 |
| DT16-8-2H | 10 | 6.5 | 32 | 87 | 16 | 41 | ||
| DT25-8-2H | 11 | 7.4 | 34 | 88 | 18 | 41 | ||
| DT35-8-2H | 12 | 8.4 | 37 | 100 | 23 | 48 | ||
| DT50-8-2H | 14 | 10 | 40 | 106 | 23 | 51 | ||
| DT70-10-2H | 10.5 | 16 | 11.8 | 43 | 118 | 28 | 56 | 25 |
| DT95-10-2H | 18 | 13.5 | 49 | 126 | 28 | 57 | ||
| DT120-10-2H | 13 | 20 | 15 | 50 | 138 | 34 | 66 | 30 |
| DT150-10-2H | 22 | 17 | 56 | 140 | 34 | 66 | ||
| DT185-10-2H | 13 | 25 | 19 | 56 | 152 | 40 | 70 | 35 |
| DT240-10-2H | 27 | 21 | 62 | 158 | 40 | 70 | ||
| DT300-10-2H | 17 | 30 | 23.5 | 65 | 176 | 45 | 82 | 40 |
| DT400-10-2H | 34 | 26 | 70 | 180 | 50 | 82 | ||
| DT500-10-2H | 17 | 38 | 29.2 | 82 | 218 | 60 | 100 | 45 |
| DT630-10-2H | 45 | 34.5 | 87 | 227 | 60 | 100 | ||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



