Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| ITEM NO. | DIMENSION(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | D | d1 | E | L | W | F | H | |
| DTL16-8-2H | 8.5 | 11 | 6.5 | 32 | 90 | 18 | 43 | 20 |
| DTL25-8-2H | 12 | 7.4 | 36 | 95 | 18 | 44 | ||
| DTL35-8-2H | 14 | 8.4 | 40 | 107 | 23 | 50 | ||
| DTL50-8-2H | 16 | 10 | 41 | 110 | 23 | 50 | ||
| DTL70-10-2H | 10.5 | 18 | 11.8 | 47 | 128 | 28 | 59 | 25 |
| DTL95-10-2H | 21 | 13.5 | 51 | 138 | 28 | 62 | ||
| DTL120-12-2H | 13 | 23 | 15 | 56 | 152 | 34 | 72 | 30 |
| DTL150-12-2H | 25 | 17 | 57 | 155 | 34 | 70 | ||
| DTL185-12-2H | 13 | 27 | 19 | 60 | 167 | 40 | 80 | 35 |
| DTL240-12-2H | 30 | 21 | 62 | 172 | 40 | 80 | ||
| DTL300-16-2H | 17 | 34 | 23.5 | 66 | 195 | 50 | 98 | 40 |
| DTL400-16-2H | 38 | 26.5 | 72 | 205 | 50 | 97 | ||
| DTL500-16-2H | 17 | 42 | 29.2 | 77 | 235 | 60 | 116 | 45 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



