Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| ITEM NO. | DIMENSION(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | D | d1 | L | E | W | |
| DT-10 | 8.5 | 9 | 5.5 | 62 | 28 | 15.8 |
| DT-16 | 10 | 6.5 | 68 | 32 | 15.8 | |
| DT-25 | 11 | 7.4 | 70 | 34 | 18 | |
| DT-35 | 10.5 | 12 | 8.4 | 80 | 37 | 19.7 |
| DT-50 | 14 | 10 | 85 | 40 | 23 | |
| DT-70 | 13 | 16 | 11.8 | 95 | 43 | 26 |
| DT-95 | 18 | 13.5 | 104 | 49 | 28 | |
| DT-120 | 15 | 20 | 15 | 112 | 50 | 30 |
| DT-150 | 22 | 17 | 120 | 56 | 34 | |
| DT-185 | 17 | 25 | 19 | 125 | 56 | 37 |
| DT-240 | 27 | 21 | 136 | 62 | 40 | |
| DT-300 | 21 | 31 | 23.5 | 158 | 68 | 50 |
| DT-400 | 34 | 27 | 160 | 70 | 50 | |
| DT-500 | 38 | 29.2 | 186 | 82 | 60 | |
| DT-630 | 45 | 34.5 | 215 | 85 | 60 | |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



