Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 3.5 | 5.5 | 8 | 14 | 22 | 38 |
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 37 | 48 | 62 | 88 | 115 | 160 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | STUD SIZE | DIMENSION(mm) | Q’TY | |||||||
| d2 | W | F | A | E | D | d1 | T | ||||
| 22-16 A.W.G.
0.5-1.5 | RNB1.25-3.2-90D | #4 | 3.2 | 5.5 | 5.0 | 6.8 | 4.2 | 3.4 | 1.7 | 0.7 | 1000 |
| RNB1.25-3.7S-90D | #6 | 3.7 | 5.5 | 5.0 | 6.8 | 1000 | |||||
| RNB1.25-3.7M-90D | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.4 | 8.7 | 1000 | |||||
| RNB1.25-3.7L-90D | #6 | 3.7 | 8.0 | 6.5 | 9.5 | 1000 | |||||
| RNB1.25-4S-90D | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.4 | 8.7 | 1000 | |||||
| RNB1.25-4L-90D | #8 | 4.3 | 8.0 | 6.5 | 9.5 | 1000 | |||||
| RNB1.25-5S-90D | #10 | 5.3 | 1000 | ||||||||
| RNB1.25-5L-90D | #10 | 5.3 | 9.4 | 7.3 | 11 | 1000 | |||||
| RNB1.25-6S-90D | 1/4 | 6.4 | 1000 | ||||||||
| RNB1.25-6-90D | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 10.5 | 15.3 | 1000 | |||||
| RNB1.25-8-90D | 5/16 | 8.4 | 1000 | ||||||||
| RNB1.25-10-90D | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 19.7 | 1000 | |||||
| RNB1.25-12-90D | 1/2 | 12.5 | 18 | 15.0 | 23 | 1000 | |||||
| 16-14 A.W.G.
1.5-2.5 | RNB2-3.2-90D | #4 3.2 | 6.5 | 4.8 | 7.1 | 4.2 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 1000 | |
| RNB2-3.7S-90D | #6 3.7 | 6.5 | 4.8 | 7.1 | 1000 | ||||||
| RNB2-3.7M-90D | #6 3.7 | 6.6 | 6.3 | 8.6 | 1000 | ||||||
| RNB2-3.7L-90D | #6 3.7 | 8.5 | 7.1 | 10.3 | 1000 | ||||||
| RNB2-4S-90D | #8 4.3 | 6.6 | 6.3 | 8.6 | 1000 | ||||||
| RNB2-4L-90D | #8 4.3 | 8.5 | 7.1 | 10.3 | 1000 | ||||||
| RNB2-5S-90D | #10 5.3 | 7.1 | 1000 | ||||||||
| RNB2-5L-90D | #10 5.3 | 9.4 | 7.3 | 11 | 1000 | ||||||
| RNB2-6S-90D | 1/4 6.4 | 1000 | |||||||||
| RNB2-6-90D | 1/4 6.4 | 11.6 | 10.5 | 15.3 | 1000 | ||||||
| RNB2-8-90D | 5/16 8.4 | 1000 | |||||||||
| RNB2-10-90D | 3/8 10.5 | 13.6 | 13.9 | 19.7 | 1000 | ||||||
| RNB2-12-90D | 1/2 12.5 | 18 | 15 | 23 | 1000 | ||||||
| 14-12 A.W.G.
2.5-4 | RNB3.5-4-90D | #8 | 4.3 | 7.9 | 7.1 | 9.5 | 5.5 | 5.1 | 2.9 | 1.0 | 1000 |
| RNB3.5-5S-90D | #10 | 5.3 | 7.9 | 7.1 | 1000 | ||||||
| RNB3.5-5L-90D | #10 | 5.3 | 11.9 | 9.1 | 13.5 | 1000 | |||||
| RNB3.5-6-90D | 1/4 | 6.4 | 1000 | ||||||||
| RNB3.5-8-90D | 5/16 | 8.4 | 14.8 | 13.3 | 19.2 | 1000 | |||||
| RNB3.5-10-90D | 3/8 | 10.5 | 1000 | ||||||||
| RNB3.5-12-90D | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 24.6 | 1000 | |||||
| 12-10 A.W.G.
4-6 | RNB5.5-3.7-90D | #6 | 3.7 | 7.2 | 5.9 | 8 | 5.8 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 1000 |
| RNB5.5-3.7L-90D | #6 | 3.7 | 9.2 | 7.8 | 10.9 | 1000 | |||||
| RNB5.5-4S-90D | #8 | 4.3 | 7.2 | 5.9 | 8 | 1000 | |||||
| RNB5.5-4L-90D | #8 | 4.3 | 9.2 | 7.8 | 10.9 | 1000 | |||||
| RNB5.5-5-90D | #10 | 5.3 | 9.2 | 7.8 | 10.7 | 1000 | |||||
| RNB5.5-6-90D | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 10.6 | 15.1 | 1000 | |||||
| RNB5.5-8-90D | 5/16 | 8.4 | 14.8 | 13.2 | 19.1 | 1000 | |||||
| RNB5.5-10-90D | 3/8 | 10.5 | 1000 | ||||||||
| RNB5.5-12-90D | 1/2 | 13.0 | 18.4 | 14.6 | 22.3 | 1000 | |||||
| 8 A.W.G.
8 | RNB8-3.7-90D | #6 | 3.7 | 8.0 | 9.3 | 11.8 | 7.7 | 7.2 | 4.5 | 1.2 | 500 |
| RNB8-4S-90D | #8 | 4.3 | 500 | ||||||||
| RNB8-4L-90D | #8 | 4.3 | 11.8 | 9.0 | 13.4 | 500 | |||||
| RNB8-5S-90D | #10 | 5.3 | 8.8 | 10.8 | 13.7 | 500 | |||||
| RNB8-5M-90D | #10 | 5.3 | 11.8 | 9.0 | 13.4 | 500 | |||||
| RNB8-5L-90D | #10 | 5.3 | 14.8 | 13.3 | 19.2 | 500 | |||||
| RNB8-6S-90D | 1/4 | 6.4 | 11.8 | 9.0 | 13.4 | 500 | |||||
| RNB8-6L-90D | 1/4 | 6.4 | 14.8 | 13.3 | 19.2 | 500 | |||||
| RNB8-8-90D | 5/16 | 8.4 | 500 | ||||||||
| RNB8-10-90D | 3/8 | 10.5 | 500 | ||||||||
| RNB8-12-90D | 1/2 | 13.0 | 20.0 | 15.0 | 24.3 | 500 | |||||
| 6 A.W.G.
14 | RNB14-4-90D | #8 | 4.3 | 12.0 | 12.5 | 17 | 10 | 9.0 | 5.8 | 1.4 | 200 |
| RNB14-5-90D | #10 | 5.3 | 200 | ||||||||
| RNB14-6S-90D | 1/4 | 6.4 | 200 | ||||||||
| RNB14-6L-90D | 1/4 | 6.4 | 16.0 | 13.8 | 20.3 | 200 | |||||
| RNB14-8-90D | 5/16 | 8.4 | 200 | ||||||||
| RNB14-10-90D | 3/8 | 10.5 | 200 | ||||||||
| RNB14-12-90D | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 19.5 | 29 | 200 | |||||
| 4 A.W.G.
22 | RNB22-4-90D | #8 | 4.3 | 12.2 | 13.9 | 18.5 | 11.5 | 11.5 | 7.7 | 1.7 | 200 |
| RNB22-5S-90D | #10 | 5.3 | 200 | ||||||||
| RNB22-5L-90D | #10 | 5.3 | 16.5 | 13.5 | 19.6 | 200 | |||||
| RNB22-6S-90D | 1/4 | 6.4 | 12.2 | 13.9 | 18.5 | 200 | |||||
| RNB22-6L-90D | 1/4 | 6.4 | 16.5 | 12.7 | 19.6 | 200 200 | |||||
| RNB22-8-90D | 5/16 | 8.4 | |||||||||
| RNB22-10-90D | 3/8 | 10.5 | 200 | ||||||||
| RNB22-12-90D | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 19.7 | 29.5 | 200 | |||||
| 2 A.W.G
38 | RNB38-5-90D | #10 | 5.3 | 15.3 | 17.1 | 23.2 | 13.5 | 13.3 | 9.4 | 1.8 | 200 |
| RNB38-6S-90D | 1/4 | 6.4 | 200 | ||||||||
| RNB38-6L-90D | 1/4 | 6.4 | 22.0 | 17.5 | 27 | 200 | |||||
| RNB38-8S-90D | 5/16 | 8.4 | 15.3 | 17.1 | 23.2 | 200 | |||||
| RNB38-8L-90D | 5/16 | 8.4 | 22.0 | 17.5 | 27 | 200 | |||||
| RNB38-10S-90D | 3/8 | 10.5 | 15.3 | 17.1 | 23.2 | 200 | |||||
| RNB38-10L-90D | 3/8 | 10.5 | 22.0 | 17.5 | 27 | 200 | |||||
| RNB38-12-90D | 1/2 | 13.0 | 200 | ||||||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



