Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 5.5 |
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 48 |
| WIRE A.W.G. mm² | ITEM NO. | DIMENSION(mm) | Q’TY | ||||||||||
| W | F | L | E | D | d1 | A | T | ||||||
| 22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm² | LBNB1.25-3 | 3.0 | 17.4 | 21.6 | 4.2 | 3.4 | 1.7 | 2.1 | 0.7 | 1000 | |||
| LBNB1.25-4.6 | 4.6 | 1000 | |||||||||||
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm² | LBNB2-3 | 3.0 | 17.4 | 21.6 | 4.2 | 4.1 | 2.3 | 2.1 | 0.8 | 1000 | |||
| LBNB2-4.6 | 4.6 | 1000 | |||||||||||
| 12-10 A.W.G. 4-6 mm² | LBNB5.5-3 | 3.0 | 17.2 | 23.0 | 5.8 | 5.6 | 3.4 | 2.8 | 1.0 | 1000 | |||
| LBNB5.5-4.6 | 4.6 | 2.7 | 1000 | ||||||||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



