Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 3.5 | 5.5 | 8 | 14 | 22 | 38 | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 250 | 325 |
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 37 | 48 | 62 | 88 | 115 | 160 | 215 | 235 | 255 | 300 | 330 | 395 | 440 | 470 | 530 | 650 |
TECHNICAL PARAMETERS:
| WIRE RANGE A.W.G.mm² | ITEM NO. | STUD SIZE | DIMENSION(mm) | Q’TY | ||||||||||
| d2 | W | F | L | E | D | d1 | T | |||||||
| 22-16 A.W.G.0.5-1.5 mm² | RNB1.25-3.2 | #4 | 3.2 | 5.5 | 5.0 | 12 | 4.2 | 3.4 | 1.7 | 0.7 | 1000 | |||
| RNB1.25-3.7S | #6 | 3.7 | 5.5 | 5.0 | 12 | 1000 | ||||||||
| RNB1.25-3.7M | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.4 | 13.9 | 1000 | ||||||||
| RNB1.25-3.7L | #6 | 3.7 | 8.0 | 6.5 | 14.7 | 1000 | ||||||||
| RNB1.25-4S | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.4 | 13.9 | 1000 | ||||||||
| RNB1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.0 | 6.5 | 14.7 | 1000 | ||||||||
| RNB1.25-5S | #10 | 5.3 | 1000 | |||||||||||
| RNB1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.4 | 7.3 | 16.2 | 1000 | ||||||||
| RNB1.25-6S | 1/4 | 6.4 | 1000 | |||||||||||
| RNB1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 10.5 | 20.5 | 1000 | ||||||||
| RNB1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 1000 | |||||||||||
| RNB1.25-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 24.9 | 1000 | ||||||||
| RNB1.25-12 | 1/2 | 12.5 | 18 | 15.0 | 28.2 | 1000 | ||||||||
| RNB1.25-14 | 9/16 | 14.5 | 23.4 | 19 | 34.9 | 500 | ||||||||
| RNB1.25-16 | 5/8 | 16.5 | 500 | |||||||||||
| RNB1.25-18 | 3/4 | 18.5 | 500 | |||||||||||
| 16-14 A.W.G.1.5-2.5 mm² | RNB2-3.2 | #4 | 3.2 | 6.5 | 4.8 | 12.3 | 4.2 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 1000 | |||
| RNB2-3.7S | #6 | 3.7 | 6.5 | 4.8 | 12.3 | 1000 | ||||||||
| RNB2-3.7M | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 13.8 | 1000 | ||||||||
| RNB2-3.7L | #6 | 3.7 | 8.5 | 7.1 | 15.5 | 1000 | ||||||||
| RNB2-4S | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 13.8 | 1000 | ||||||||
| RNB2-4L | #8 | 4.3 | 8.5 | 7.1 | 15.5 | 1000 | ||||||||
| RNB2-5S | #10 | 5.3 | 7.1 | 1000 | ||||||||||
| RNB2-5L | #10 | 5.3 | 9.4 | 7.3 | 16.2 | 1000 | ||||||||
| RNB2-6S | 1/4 | 6.4 | 1000 | |||||||||||
| RNB2-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 10.5 | 20.5 | 1000 | ||||||||
| RNB2-8 | 5/16 | 8.4 | 1000 | |||||||||||
| 16-14 A.W.G.1.5-2.5 mm² | RNB2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 24.9 | 4.2 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 1000 | |||
| RNB2-12 | 1/2 | 12.5 | 18 | 15 | 28.2 | 1000 | ||||||||
| RNB2-14 | 9/16 | 14.5 | 23.4 | 19 | 34.9 | 500 | ||||||||
| RNB2-16 | 5/8 | 16.5 | 500 | |||||||||||
| RNB2-18 | 3/4 | 18.5 | 500 | |||||||||||
| 14-12 A.W.G.2.5-4 mm² | RNB3.5-4 | #8 | 4.3 | 7.9 | 7.1 | 16.5 16.5 | 5.5 | 5.1 | 2.9 | 1.0 | 1000 | |||
| RNB3.5-5S | #10 | 5.3 | 7.9 | 7.1 | 1000 | |||||||||
| RNB3.5-5L | #10 | 5.3 | 11.9 | 9.1 | 20.5 | 1000 | ||||||||
| RNB3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 1000 | |||||||||||
| RNB3.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.8 | 13.3 | 26.2 | 1000 | ||||||||
| RNB3.5-10 | 3/8 | 10.5 | 1000 | |||||||||||
| RNB3.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 31.6 | 1000 | ||||||||
| 12-10 A.W.G.4-6 mm² | RNB5.5-3.7 | #6 | 3.7 | 7.2 | 5.9 | 15.3 | 5.8 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 1000 | |||
| RNB5.5-3.7L | #6 | 3.7 | 9.2 | 7.8 | 18.2 | 1000 | ||||||||
| RNB5.5-4S | #8 | 4.3 | 7.2 | 5.9 | 15.3 | 1000 | ||||||||
| RNB5.5-4L | #8 | 4.3 | 9.2 | 7.8 | 18.2 | 1000 | ||||||||
| RNB5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.2 | 7.8 | 18.2 | 1000 | ||||||||
| RNB5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 10.6 | 22.4 | 1000 | ||||||||
| RNB5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.8 | 13.2 | 26.4 | 1000 | ||||||||
| RNB5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 1000 | |||||||||||
| RNB5.5-12 | 1/2 | 13.0 | 18.4 | 14.6 | 29.6 | 1000 | ||||||||
| RNB5.5-14 | 9/16 | 15 | 23.4 | 19 | 36.5 | 500 | ||||||||
| RNB5.5-16 | 5/8 | 17.0 | 500 | |||||||||||
| RNB5.5-18 | 11/16 | 19.0 | 500 | |||||||||||
| 8 A.W.G. 8 mm² | RNB8-3.7 | #6 | 3.7 | 8.0 | 9.3 | 21 | 7.7 | 7.2 | 4.5 | 1.2 | 500 | |||
| RNB8-4S | #8 | 4.3 | 500 | |||||||||||
| 8 A.W.G.8 mm² | RNB8-4L | #8 | 4.3 | 11.8 | 9.0 | 22.6 | 7.7 | 7.2 | 4.5 | 1.2 | 500 | |||
| RNB8-5S | #10 | 5.3 | 8.8 | 10.8 | 22.9 | 500 | ||||||||
| RNB8-5M | #10 | 5.3 | 11.8 | 9.0 | 22.6 | 500 | ||||||||
| RNB8-5L | #10 | 5.3 | 14.8 | 13.3 | 28.4 | 500 | ||||||||
| RNB8-6S | 1/4 | 6.4 | 11.8 | 9.0 | 22.6 | 500 | ||||||||
| RNB8-6L | 1/4 | 6.4 | 14.8 | 13.3 | 28.4 | 500 | ||||||||
| RNB8-8 | 5/16 | 8.4 | 500 | |||||||||||
| RNB8-10 | 3/8 | 10.5 | 500 | |||||||||||
| RNB8-12 | 1/2 | 13.0 | 20.0 | 15.0 | 33.5 | 500 | ||||||||
| RNB8-14 | 9/16 | 15.0 | 31.6 | 25.6 | 49.5 | 500 | ||||||||
| RNB8-16 | 5/8 | 17.0 | 200 | |||||||||||
| RNB8-18 | 11/16 | 19.0 | 200 | |||||||||||
| RNB8-20 | 3/4 | 21.0 | 200 | |||||||||||
| RNB8-22 | 7/8 | 23.0 | 200 | |||||||||||
| 8 A.W.G.8 mm² | RNB14-4 | #8 | 4.3 | 12.0 | 12.5 | 28.5 | 10 | 9.0 | 5.8 | 1.4 | 200 | |||
| RNB14-5 | #10 | 5.3 | 200 | |||||||||||
| RNB14-6S | 1/4 | 6.4 | 200 | |||||||||||
| RNB14-6L | 1/4 | 6.4 | 16.0 | 13.8 | 31.8 | 200 | ||||||||
| RNB14-8 | 5/16 | 8.4 | 200 | |||||||||||
| RNB14-10 | 3/8 | 10.5 | 200 | |||||||||||
| RNB14-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 19.5 | 40.5 | 200 | ||||||||
| RNB14-14 | 9/16 | 15.0 | 31.6 | 25.3 | 50.5 | 200 | ||||||||
| RNB14-16 | 5/8 | 17.0 | 200 | |||||||||||
| RNB14-18 | 11/16 | 19.0 | 200 | |||||||||||
| RNB14-20 | 3/4 | 21.0 | 200 | |||||||||||
| 4 A.WG.22 mm² | RNB22-4 | #8 | 4.3 | 12.2 | 13.9 | 31.5 | 11.5 | 11.5 | 7.7 | 1.7 | 200 | |||
| RNB22-5S | #10 | 5.3 | 200 | |||||||||||
| RNB22-5L | #10 | 5.3 | 16.5 | 13.5 | 33.5 | 200 | ||||||||
| RNB22-6S | 1/4 | 6.4 | 12.2 | 13.9 | 31.5 | 200 | ||||||||
| RNB22-6L | 1/4 | 6.4 | 16.5 | 12.7 | 32.6 | 200 | ||||||||
| RNB22-8 | 5/16 | 8.4 | 200 | |||||||||||
| RNB22-10 | 3/8 | 10.5 | 200 | |||||||||||
| RNB22-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 19.7 | 42.5 | 200 | ||||||||
| RNB22-14 | 9/16 | 15.0 | 30.0 | 24.2 | 50.5 | 200 | ||||||||
| RNB22-16 | 5/8 | 17.0 | 200 | |||||||||||
| RNB22-18 | 11/16 | 19.0 | 200 | |||||||||||
| RNB22-20 | 3/4 | 21.0 | 30.0 | 24.2 | 50.5 | 200 | ||||||||
| RNB22-22 | 7/8 | 23.0 | 200 | |||||||||||
| 2 A.W.G.38 mm² | RNB38-5 | #10 | 5.3 | 15.3 | 17.1 | 38.2 | 13.5 | 13.3 | 9.4 | 1.8 | 200 | |||
| RNB38-6S | 1/4 | 6.4 | 200 | |||||||||||
| RNB38-6L | 1/4 | 6.4 | 22.0 | 17.5 | 42 | 200 | ||||||||
| RNB38-8S | 5/16 | 8.4 | 15.3 | 17.1 | 38.2 | 200 | ||||||||
| RNB38-8L | 5/16 | 8.4 | 22.0 | 17.5 | 42 | 200 | ||||||||
| RNB38-10S | 3/8 | 10.5 | 15.3 | 17.1 | 38.2 | 200 | ||||||||
| RNB38-10L | 3/8 | 10.5 | 22.0 | 17.5 | 42 | 200 | ||||||||
| RNB38-12 | 1/2 | 13.0 | 200 | |||||||||||
| RNB38-14 | 9/16 | 15.0 | 30.0 | 23.3 | 51.5 | 200 | ||||||||
| RNB38-16 | 5/8 | 17.0 | 200 | |||||||||||
| RNB38-18 | 11/16 | 19.0 | 200 | |||||||||||
| RNB38-20 | 3/4 | 21.0 | 200 | |||||||||||
| RNB38-22 | 7/8 | 23.0 | 200 | |||||||||||
| RNB38-24 | 15/16 | 25.0 | 200 | |||||||||||
| 1/0 A.W.G.60 mm² | RNB60-6 | 1/4 | 6.4 | 22.0 | 20.4 | 49.4 | 18.0 | 15.4 | 11.4 | 1.8 | 100 | |||
| RNB60-8 | 5/16 | 8.4 | 100 | |||||||||||
| RNB60-10 | 3/8 | 10.5 | 100 | |||||||||||
| RNB60-10L | 3/8 | 10.5 | 32.0 | 23.5 | 57.5 | 100 | ||||||||
| RNB60-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 29.4 | 49.4 | 100 | ||||||||
| RNB60-12L | 1/2 | 13.0 | 32.0 | 23.5 | 57.5 | 100 | ||||||||
| RNB60-14 | 9/16 | 15 | 32.0 | 23.5 | 57.5 | 18.0 | 15.4 | 11.4 | 1.8 | 100 | ||||
| RNB60-16 | 5/8 | 17 | 100 | |||||||||||
| RNB60-18 | 11/16 | 19.0 | 100 | |||||||||||
| RNB60-20 | 3/4 | 21 | 100 | |||||||||||
| RNB60-22 | 7/8 | 23 | 100 | |||||||||||
| 2/0 A.W.G.70 mm² | RNB70-6 | 1/4 | 6.4 | 23.0 | 20.0 | 50.0 | 18.0 | 17.5 | 13.3 | 2.0 | 100 | |||
| RNB70-8 | 5/16 | 8.4 | 100 | |||||||||||
| RNB70-10 | 3/8 | 10.5 | 100 | |||||||||||
| RNB70-12 | 1/2 | 13.0 | 100 | |||||||||||
| RNB70-14 | 9/16 | 15.0 | 32.0 | 27.0 | 61.0 | 100 | ||||||||
| RNB70-16 | 5/8 | 17.0 | 100 | |||||||||||
| RNB70-18 | 11/16 | 19.0 | 100 | |||||||||||
| RNB70-20 | 3/4 | 21.0 | 100 | |||||||||||
| RNB70-22 | 7/8 | 23.0 | 100 | |||||||||||
| 3/0 A.W.G.80 mm² | RNB80-6 | 1/4 | 6.4 | 27.0 | 20.7 | 54.2 | 20.0 | 19.5 | 14.5 | 2.3 | 50 | |||
| RNB80-8 | 5/16 | 8.4 | 50 | |||||||||||
| RNB80-10 | 3/8 | 10.5 | 50 | |||||||||||
| RNB80-10L | 3/8 | 10.5 | 32.0 | 32.0 | 68.0 | 50 | ||||||||
| RNB80-12 | 1/2 | 13.0 | 27.0 | 20.7 | 54.2 | 50 | ||||||||
| RNB80-12L | 1/2 | 13.0 | 32.0 | 32.0 | 68.0 | 50 | ||||||||
| 3/0 A.W.G.80 mm² | RNB80-14 | 9/16 | 15.0 | 32.0 | 32.0 | 68.0 | 20.0 | 19.5 | 14.5 | 2.3 | 50 | |||
| RNB80-16 | 5/8 | 17.0 | 50 | |||||||||||
| RNB80-18 | 11/16 | 19.0 | 50 | |||||||||||
| RNB80-20 | 3/4 | 21.0 | 50 | |||||||||||
| RNB80-22 | 7/8 | 23.0 | 50 | |||||||||||
| 4/0 A.W.G.360 mm² | RNB100-6 | 1/4 | 6.4 | 28.5 | 20.4 | 55.6 | 21.0 | 22.1 | 16.4 | 2.7 | 50 | |||
| RNB100-8 | 5/16 | 8.4 | 50 | |||||||||||
| RNB100-10 | 3/8 | 10.5 | 50 | |||||||||||
| RNB100-10L | 3/8 | 10.5 | 32.0 | 32.0 | 69.0 | 50 | ||||||||
| RNB100-12 | 1/2 | 13.0 | 28.5 | 20.4 | 55.6 | 50 | ||||||||
| RNB100-12L | 1/2 | 13.0 | 32.0 | 32.0 | 69.0 | 50 | ||||||||
| RNB100-14 | 9/16 | 15.0 | 50 | |||||||||||
| RNB100-16 | 5/8 | 17.0 | 50 | |||||||||||
| RNB100-18 | 11/16 | 19.0 | 50 | |||||||||||
| RNB100-20 | 3/4 | 21.0 | 50 | |||||||||||
| RNB100-22 | 7/8 | 23.0 | 50 | |||||||||||
| 250 MCM12 mm² | RNB125-10 | 3/8 | 10.5 | 30.0 | 22.0 | 60.0 | 22.0 | 22.9 | 17.5 | 2.7 | 50 | |||
| RNB125-12 | 1/2 | 13.0 | 50 | |||||||||||
| RNB125-16 | 5/8 | 17.0 | 50 | |||||||||||
| 250/300 MCM150 mm² | RNB150-8 | 5/16 | 8.4 | 36.0 | 21.0 | 66.0 | 27.0 | 26.6 | 19.5 | 3.2 | 50 | |||
| RNB150-8L | 5/16 | 8.4 | 36.0 | 81.0 | 20 | |||||||||
| RNB150-10 | 3/8 | 10.5 | 21.0 | 66.0 | 20 | |||||||||
| RNB150-10L | 3/8 | 10.5 | 36.0 | 81.0 | 20 | |||||||||
| RNB150-12 | 1/2 13.0 | 21.0 | 66.0 | 20 | ||||||||||
| RNB150-12L | 1/2 13.0 | 36.0 | 81.0 | 20 | ||||||||||
| RNB150-14 | 9/16 15.0 | 21.0 | 66.0 | 20 | ||||||||||
| 250/300 MCM150 mm² | RNB150-14L | 9/16 | 15.0 | 36.0 | 36.0 | 81.0 | 27.0 | 26.6 | 19.5 | 3.2 | 20 | |||
| RNB150-16 | 5/8 | 17.0 | 21.0 | 66.0 | 20 | |||||||||
| RNB150-16L | 5/8 | 17.0 | 36.0 | 81.0 | 20 | |||||||||
| RNB150-18 | 11/16 | 19.0 | 20 | |||||||||||
| RNB150-20 | 3/4 | 21.0 | 20 | |||||||||||
| RNB150-22 | 7/8 | 23.0 | 20 | |||||||||||
| RNB150-24 | 15/16 | 25.0 | 20 | |||||||||||
| RNB150-27 | 1 | 28.0 | 20 | |||||||||||
| 300/350 MCM180 mm² | RNB180-6 | 1/4 | 6.4 | 38.5 | 21.2 | 69.0 | 28.5 | 28.6 | 21.0 | 3.5 | 10 | |||
| RNB180-8 | 5/16 | 8.4 | 10 | |||||||||||
| RNB180-10 | 3/8 | 10.5 | 10 | |||||||||||
| RNB180-12 | 1/2 | 13.0 | 10 | |||||||||||
| RNB180-12L | 1/2 | 13.0 | 39.0 | 86.6 | 10 | |||||||||
| RNB180-14 | 9/16 | 15.0 | 21.2 | 69.0 | 10 | |||||||||
| RNB180-16 | 5/8 | 17.0 | 10 | |||||||||||
| RNB180-16L | 5/8 | 17.0 | 39.0 | 86.6 | 10 | |||||||||
| RNB180-18 | 11/16 | 19.0 | 10 | |||||||||||
| RNB180-20 | 3/4 | 21.0 | 10 | |||||||||||
| RNB180-22 | 7/8 | 23.0 | 10 | |||||||||||
| RNB180-24 | 15/16 | 25.0 | 10 | |||||||||||
| RNB180-27 | 1 | 28.0 | 10 | |||||||||||
| 400/500 MCM200 mm² | RNB200-8 | 5/16 | 8.4 | 44.0 | 24.5 | 77.5 | 31.0 | 32.6 | 24.0 | 4.0 | 10 | |||
| RNB200-8L | 5/16 | 8.4 | 37.5 | 90.5 | 10 | |||||||||
| RNB200-10 | 3/8 | 10.5 | 24.5 | 77.5 | 10 | |||||||||
| RNB200-10L | 3/8 | 10.5 | 37.5 | 90.5 | 10 | |||||||||
| RNB200-12 | 1/2 | 13.0 | 24.5 | 72.0 | 10 | |||||||||
| 400/500 MCM 200mm² | RNB200-12L | 1/2 | 13.0 | 44.0 | 37.5 | 90.5 | 31.0 | 32.6 | 24.0 | 4.0 | 10 | |||
| RNB200-14 | 9/16 | 15.0 | 24.5 | 77.5 | 10 | |||||||||
| RNB200-16 | 5/8 | 17.0 | 10 | |||||||||||
| RNB200-16L | 5/8 | 17.0 | 37.5 | 90.5 | 10 | |||||||||
| RNB200-18 | 11/16 | 19.0 | 37.5 | 90.5 | 10 | |||||||||
| RNB200-20 | 3/4 | 21.0 | 10 | |||||||||||
| RNB200-22 | 7/8 | 23.0 | 10 | |||||||||||
| RNB200-24 | 15/16 | 25.0 | 10 | |||||||||||
| RNB200-27 | 1 | 28.0 | 10 | |||||||||||
| 400/500 MCM 200mm² | RNB250-10 | 3/8 | 10.5 | 44.0 | 24.5 | 72.0 | 31.5 | 32.7 | 24.0 | 4.0 | 10 | |||
| RNB250-12 | 1/2 | 13.0 | 10 | |||||||||||
| RNB250-16 | 5/8 | 17.0 | 10 | |||||||||||
| 500/600 MCM325mm² | RNB325-8 | 5/16 | 8.4 | 50.5 | 27.3 | 87.5 | 35.0 | 37.6 | 28.0 | 4.3 | 10 | |||
| RNB325-10 | 3/8 | 10.5 | 10 | |||||||||||
| RNB325-10L | 3/8 | 10.5 | 45.0 | 105.3 | 10 | |||||||||
| RNB325-12 | 1/2 | 13.0 | 27.3 | 87.5 | 10 | |||||||||
| RNB325-12L | 1/2 | 13.0 | 45.0 | 105.3 | 10 | |||||||||
| RNB325-14 | 9/16 | 15.0 | 27.3 | 87.5 | 10 | |||||||||
| RNB325-16 | 5/8 | 17.0 | 10 | |||||||||||
| RNB325-16L | 5/8 | 17.0 | 45.0 | 105.3 | 10 | |||||||||
| RNB325-18 | 11/16 | 19.0 | 10 | |||||||||||
| RNB325-20 | 3/4 | 21.0 | 10 | |||||||||||
| RNB325-22 | 7/8 | 23.0 | 10 | |||||||||||
| RNB325-24 | 15/16 | 25.0 | 10 | |||||||||||
| RNB325-27 | 1 | 28.0 | 10 | |||||||||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



