Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| ITEM NO. | DIMENSION(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | d1 | L1 | D2 | d2 | L2 | L | |
| GTL-10 | 10 | 5.5 | 32 | 8 | 4.2 | 23 | 70 |
| GTL-16 | 11 | 6.5 | 32 | 9 | 5.6 | 23.5 | 75 |
| GTL-25 | 12 | 7.4 | 36 | 10 | 6.6 | 28 | 80 |
| GTL-35 | 14 | 8.4 | 42 | 11 | 7.4 | 30 | 85 |
| GTL-50 | 16 | 10 | 47 | 12 | 8.4 | 31 | 90 |
| GTL-70 | 18 | 11.8 | 50 | 14 | 10 | 34.5 | 100 |
| GTL-95 | 21 | 13.5 | 54 | 16 | 11.8 | 35.5 | 105 |
| GTL-120 | 23 | 15 | 55 | 18 | 13.5 | 40 | 110 |
| GTL-150 | 25 | 17 | 56 | 20 | 15 | 45.5 | 115 |
| GTL-185 | 27 | 19 | 58 | 22 | 17 | 49 | 125 |
| GTL-240 | 30 | 21 | 60 | 25 | 19 | 51 | 130 |
| GTL-300 | 34 | 23.5 | 69 | 27 | 21 | 55 | 145 |
| GTL-400 | 38 | 27 | 70 | 30 | 23.5 | 64.5 | 155 |
| GTL-500 | 42 | 29.2 | 75 | 34 | 27 | 65 | 165 |
| GTL-630 | 54 | 34 | 80 | 38 | 29 | 70 | 180 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



