Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| ITEM NO. | DIMENSION(mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| D | d | L | r | |
| GL-10 | 9 | 5.5 | 60 | 0.8 |
| GL-16 | 10 | 6.5 | 65 | 0.8 |
| GL-25 | 12 | 7 | 70 | 1 |
| GL-35 | 14 | 9 | 75 | 1 |
| GL-50 | 16 | 10 | 80 | 1.2 |
| GL-70 | 18 | 12 | 90 | 1.2 |
| GL-95 | 21 | 14 | 95 | 1.5 |
| GL-120 | 23 | 15 | 100 | 1.5 |
| GL-150 | 25 | 17 | 105 | 1.8 |
| GL-185 | 27 | 19 | 115 | 1.8 |
| GL-240 | 30 | 21 | 120 | 1.8 |
| GL-300 | 34 | 24 | 130 | 1.8 |
| GL-400 | 37 | 27 | 150 | 2 |
| GL-500 | 40 | 30 | 170 | 2.2 |
| GL-630 | 45 | 35 | 200 | 4 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



