Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| ITEM NO. | DIMENSION(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | d1 | L | L1 | L2 | S | |
| DTLC-10 | 6.7 | 10 | 6 | 47 | 13.2 | 26 | 4.8 |
| DTLC-16 | 6.7 | 10 | 6.5 | 48 | 13.2 | 26 | 4.9 |
| DTLC-25 | 6.7 | 11 | 7 | 47 | 13.2 | 24 | 4.6 |
| DTLC-35 | 6.7 | 12 | 8.5 | 47 | 13.2 | 25.5 | 5 |
| DTLC-50 | 6.8 | 14 | 10 | 50 | 13.2 | 25.5 | 4.9 |
| DTLC-70 | 6.9 | 16 | 12 | 55 | 13.2 | 25.5 | 4.9 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



