Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| ITEM NO. | DIMENSION(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | D | d1 | L | E | W | |
| DL-10 | 8.5 | 9 | 5.5 | 64 | 30 | 15.8 |
| DL-16 | 10 | 6.2 | 67 | 32 | 15.8 | |
| DL-25 | 12 | 7.4 | 75 | 34 | 18 | |
| DL-35 | 10.5 | 14 | 8.5 | 85 | 36 | 19.7 |
| DL-50 | 16 | 10 | 90 | 40 | 23 | |
| DL-70 | 12.5 | 18 | 11.8 | 102 | 42 | 26 |
| DL-95 | 21 | 13.5 | 112 | 46 | 28 | |
| DL-120 | 14.5 | 23 | 15 | 120 | 53 | 30 |
| DL-150 | 25 | 17 | 126 | 56 | 34 | |
| DL-185 | 17 | 27 | 19 | 133 | 58 | 37 |
| DL-240 | 30 | 21 | 140 | 60 | 40 | |
| DL-300 | 21 | 34 | 23.5 | 160 | 65 | 50 |
| DL-400 | 38 | 27 | 170 | 72 | 50 | |
| DL-500 | 42 | 29.2 | 180 | 75 | 60 | |
| DL-630 | Square-headed flat plate | 54 | 34.5 | 225 | 80 | 78 |
| DL-800 | 60 | 38.6 | 270 | 90 | 100 | |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



