Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 5.5 |
| MAX CURRENT | 10 | 15 | 24 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | NEMA TAB | DIMENSION(inch mm) | Q’TY | |||||
| W | F | L | E | D | T | ||||
| 22-16 A.W.G. 0.5-1.5 | MDV1.25-110(5) | 0.5×2.8 | 2.8 | 6.5 | 18.5 | 10.0 | 3.5 | 0.5 | 1000 |
| MDV1.25-110(8) | 0.8×2.8 | 0.4 | 1000 | ||||||
| MDV1.25-187(5) | 0.5×4.75 | 4.8 | 19.0 | 0.5 | 1000 | ||||
| MDV1.25-187(8) | 0.8×4.75 | 6.7 | 0.4 | 1000 | |||||
| MDV1.25-250 | 0.8×6.35 | 6.35 | 7.7 | 21.0 | 1000 | ||||
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 | MDV2-110(5) | 0.5×2.8 | 2.8 | 6.5 | 18.5 | 10.0 | 4.5 | 0.5 | 1000 |
| MDV2-110(8) | 0.8×2.8 | 1000 | |||||||
| MDV2-187(5) | 0.5×4.75 | 4.8 | 6.5 | 19.0 | 1000 | ||||
| MDV2-187(8) | 0.8×4.75 | 6.7 | 0.4 | 1000 | |||||
| MDV2-250 | 0.8×6.35 | 6.35 | 7.7 | 21.0 | 1000 | ||||
| 12-10 A.W.G. 4-6 mm² | MDV5-250 | 0.8×6.35 | 6.35 | 7.7 | 24.0 | 13.0 | 5.5 | 0.4 | 500 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



