Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 5.5 |
| MAX CURRENT | 10 | 15 | 24 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | DIMENSION(inch mm) | Q’TY | |||||
| W | F | L | E | D | T | |||
| 22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm² | FRV1.25-156 | 3.9 | 7.0 | 23.0 | 10.5 | 3.5 | 0.4 | 1000 |
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm² | FRV2-156 | 3.9 | 7.0 | 23.5 | 10.5 | 4.5 | 0.4 | 1000 |
| FRV2-195 | 4.9 | 24.5 | 1000 | |||||
| 12-10 A.W.G. 4-6 mm² | FRV5.5-195 | 4.9 | 7.0 | 24.0 | 12.5 | 5.5 | 0.45 | 500 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



