Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 5.5 |
|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 10 | 15 | 24 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | DIMENSION (inch mm) | Q’TY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | F | L | E | D | T | |||
| 22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm² | FDFNY1.25-250 | 6.6 | 7.85 | 22.5 | 12 | 4 | 0.4 | 500 |
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm² | FDFNY2-250 | 6.6 | 7.85 | 23 | 12 | 4.5 | 0.4 | 500 |
| 12-10 A.W.G. 4-6 mm² | FDFNY5.5-250 | 6.6 | 7.85 | 23 | 12 | 5.5 | 0.4 | 500 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



