Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 5.5 |
|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 10 | 15 | 24 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | NEMA TAB | DIMENSION(inch mm) | Q’TY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | F | L | E | D | T | ||||
| 22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm² | MDFNYD1.25-250 | 0.8×6.35 | 6.35 | 7.7 | 24 | 11 | 4 | 0.4 | 500 |
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm² | MDFNYD2-250 | 6.35 | 7.7 | 24 | 11 | 5 | 0.4 | 500 | |
| 12-10 A.W,G. 4-6 mm² | MDFNYD5.5-250 | 6.35 | 7.7 | 25 | 13 | 6.5 | 0.4 | 500 | |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



