Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 |
|---|---|---|
| MAX CURRENT | 10 | 15 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | NEMA TAB | DIMENSION(inch mm) | Q’TY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | F | L | B | D | T | ||||
| 22-18A.W.G. 0.5-0.75 mm² | MDFNY1.25-250A | 0.8×6.35 | 6.35 | 7.9 | 22 | 10 | 3.6 | 0.4 | 500 |
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm² | MDFNY2-250A | 0.8×6.35 | 6.35 | 7.9 | 22 | 10 | 4.2 | 0.4 | 500 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



