Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 0.5 |
|---|---|
| MAX CURRENT | 8 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | DIMENSION(inch mm) | Q’TY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | F | L | E | D | T | |||
| 22-18 A.W.G. 0.5-0.75 mm² | FRFNYD0.5-078 | 2.05 | 10 | 24.8 | 11 | 3.5 | 0.3 | 1000 |
| 22-18 A.W.G. 0.5-0.75 mm² | MPFNYD0.5-078 | 2 | 12 | 27 | 11 | 3.5 | 0.3 | 1000 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.





