Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 5.5 |
|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 10 | 15 | 24 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | NEMA TAB | DIMENSION(inch mm) | Q’TY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | F | L | d1 | T | ||||
| 22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm² | FLDNY1.25-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 8.5 | 16 | 1.7 | 0.4 | 1000 |
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm² | FLDNY2-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 8.5 | 16 | 2.3 | 0.4 | 1000 |
| 12-10 A.W.G. 4-6mm² | FLDNY5.5-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.6 | 16.5 | 3.4 | 0.4 | 500 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



