Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 5.5 |
| MAX CURRENT | 10 | 15 | 24 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | NEMA TAB | DIMENSION(inch mm) | Q’TY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | F | L | E | D | T | ||||
| 22-16 A.W.G.0.5-1.5 mm² | FDFV1.25-110(5) | 0.5×2.8 | 5 | 6.4 | 19.5 | 10 | 3.5 | 0.3 | 1000 |
| FDFV1.25-110(8) | 0.8×2.8 | 1000 | |||||||
| FDFV1.25-187(5) | 0.5×4.75 | 5 | 6.4 | 19.5 | 0.35 | 1000 | |||
| FDFV1.25-187(8) | 0.8×4.75 | 1000 | |||||||
| FDFV1.25-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.5 | 22 | 0.4 | 1000 | |||
| 16-14 A.W.G.1.5-2.5 mm² | FDFV2-110(5) | 0.5×2.8 | 3.2 | 6.5 | 18.6 | 10 | 4.5 | 0.3 | 1000 |
| FDFV2-110(8) | 0.8×2.8 | 1000 | |||||||
| FDFV2-187(5) | 0.5×4.75 | 5 | 6.4 | 19.3 | 0.35 | 1000 | |||
| FDFV2-187(8) | 0.8×4.75 | 1000 | |||||||
| FDFV2-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.5 | 22 | 0.4 | 1000 | |||
| 12-10 A.W.G. 4-6 mm² | FDFV5.5-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.5 | 24.3 | 12.5 | 5.5 | 0.4 | 500 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



