Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 5.5 |
| MAX CURRENT | 10 | 15 | 24 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | DIMENSION(inch mm) | Q’TY | |||||
| W | F | L | E | D | T | |||
| 22-16A.W.G. 0.5-1.5 mm² | MPV1.25-156 | 4.0 | 8.5 | 21.0 | 10.0 | 3.5 | 0.4 | 1000 |
| 16-14A.W.G. 1.5-2.5 mm² | MPV2-156 | 4.0 | 8.5 | 21.0 | 10.0 | 4.5 | 0.4 | 1000 |
| MPV2-195 | 5.0 | 8.5 | 21.0 | 1000 | ||||
| 12-10 A.W.G. 4-6 mm² | MPV5.5-195 | 5.0 | 8.5 | 23.5 | 13.0 | 5.5 | 0.4 | 500 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



