Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 5.5 |
| MAX CURRENT | 10 | 15 | 24 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | NEMA TAB | DIMENSION(inch mm) | Q’TY | |||||||
| W | W1 | F | F1 | L | E | D | T | ||||
| 22-16A.W.G. 0.5-1.5 mm² | PBDV1.25-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 6.35 | 8.0 | 8.2 | 22.0 | 10.0 | 3.5 | 0.4 | 1000 |
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm² | PBDV2-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 6.35 | 8.0 | 8.2 | 22.0 | 10.0 | 4.5 | 0.4 | 1000 |
| 12-10 A.W.G. 4-6 mm² | PBDV5-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 6.35 | 8.0 | 8.2 | 24.0 | 13.0 | 5.5 | 0.4 | 500 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



